Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 17.09.2024
Aus dem Gemeinderat
Bericht von der letzten Gemeinderatssitzung am 17.09.2024
Die Sitzung wurde von Bürgermeisterstellvertreter Philipp Grimm geleitet, da Bürgermeister Simon Axt verhindert war.
Einwohnerfrageviertelstunde
Eine Bürgerin fragte an, warum die Berichte aus der Gemeinderatssitzung manchmal erst nach der darauffolgenden Sitzung im Amtsblatt erscheinen.
Die Verwaltung erläuterte, dass im speziellen Fall Mai/Juni 2024 eine Verzögerung des Berichts der Kommunalwahl geschuldet war. Die Kapazitäten im Rathaus waren hierfür komplett gebunden, weshalb der Bericht aus der Maisitzung erst nach der Junisitzung veröffentlicht werden konnte. Dies sei eine Ausnahme gewesen. Man sei bemüht, die Berichte zeitnah im Amtsblatt zu veröffentlichen.
Kindergarten Regenbogen: Entscheidung über Farbe und Material der Außenfassade und Innendecke
Bürgermeisterstellvertreter Grimm berichtete über den Ortstermin im Kindergarten Regenbogen, der der Sitzung vorangegangen war.
Der Gemeinderat entschied, die Außenfassade mit einem geölten Holz in der Farbe lavagrau zu versehen. Als Material für die Innendecke beschloss der Gemeinderat, eine Holzwollendecke für die allgemeinen Bereiche und für die sanitären Anlagen eine weiße Lochdecke festzulegen.
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss zum 31.12.2019
Der Gemeinderat beschloss den Jahresabschluss 2019 entsprechend der im Mitteilungsblatt vom 26.09.2024 veröffentlichten Werte.
Bilanz zum 31.12. 2019:
Aktivseite | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
Sachvermögen | 12.965.014 € | 13.000.711 € | 35.697 € |
Finanzvermögen | 1.782.137 € | 2.159.788 € | 377.652 € |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.180.080 € | 1.129.394 € | - 50.686 € |
Bilanzsumme | 15.927.231 € | 16.289.894 € | 362.663 € |
Passivseite | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
Basiskapital | 10.692.560 € | 10.692.560 € | 0 € |
Rücklagen | 774.075 € | 911.476 € | 137.401 € |
Überschuss/Fehlbetrag des Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € | 0 € |
Sonderposten | 3.621.210 € | 3.546.065 € | - 75.144 € |
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 633.750 € | 586.250 € | - 47.500 € |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten | 129.229 € | 489.118 € | 359.889 € |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 76.408 € | 64.425 € | - 11.983 € |
Bilanzsumme | 15.927.231 € | 16.289.894 € | 362.663 € |
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Glasfasernetz Durchhausen zum 31.12.2017
Der Gemeinderat beschloss den Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs Glasfasernetz entsprechend der im Mitteilungsblatt vom 26.09.2024 veröffentlichten Werte.
Bilanz zum 31.12. 2017:
Aktivseite | 30.06.2017 | 31.12.2017 | Veränderung |
Sachvermögen | 16.801,30 € | 51.818,11 € | 35.016,81 € |
Finanzvermögen | 15.698,70 € | 22.435,63 € | 6.736,93 € |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bilanzsumme | 32.500,00 € | 74.253,74 € | 41.753,74 € |
Passivseite | 30.06.2017 | 31.12.2017 | Veränderung |
Basiskapital | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überschuss/Fehlbetrag des Ergebnisses | 0,00 € | - 12.377,85 € | - 12.377,85 € |
Sonderposten | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 0,00 € |
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten | 0,00 € | 54.031,59 € | 54.031,59 € |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bilanzsumme | 32.500,00 € | 74.253,74 € | 41.753,74 € |
.
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Glasfasernetz Durchhausen zum 31.12.2018
Der Gemeinderat beschloss den Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Glasfasernetz entsprechend der im Mitteilungsblatt vom 26.09.2024 veröffentlichten Werte.
Bilanz zum 31.12. 2018:
Aktivseite | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung |
Sachvermögen | 51.818,11 € | 1.521.852,22 € | 1.470.034,11 € |
Finanzvermögen | 22.435,63 € | 407.270,93 € | 384.835,30 € |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bilanzsumme | 74.253,74 € | 1.929.123,15 € | 1.854.869,41 € |
Passivseite | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung |
Basiskapital | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überschuss/Fehlbetrag des Ergebnisses | - 12.377,85 € | - 25.453,22 € | - 13.075,37 € |
Sonderposten | 12.500,00 € | 682.500,00 € | 670.000,00 € |
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 100,00 € | 1.175.000,00 € | 1.174.900,00 € |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstigen Verbindlichkeiten | 54.031,59 € | 77.076,37 € | 23.044,78 € |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bilanzsumme | 74.253,74 € | 1.929.123,15 € | 1.854.869,41 € |
Entscheidung über Kindergartenbeauftragten und Beauftragten für die Jugendgruppe
Nach einer intensiven Überlegungsphase seit der vergangenen Sitzung entschied der Gemeinderat mehrstimmig, dass es keinen Kindergarten- und Jugendgruppenbeauftragten aus den Reihen des Gemeinderats geben soll. Das Gremium begründete dies damit, dass man in Durchhausen kurze Wege zur hauptamtlichen Verwaltungsspitze habe. Anliegen wurden hier in der Vergangenheit auf direktem Wege geklärt. Man habe sich in vergleichbaren Gemeinden erkundigt und auch hier gibt es solche Beauftragte nicht.
Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes
Die Verwaltung berichtete über einen Elektrofischfang, den man im Zuge der Brückensanierung der Schönbachbrücke beauftragen musste. Hier habe man interessante Bachbewohner zu Gesicht bekommen. Unter anderem wurden 15 cm große Flusskrebse und seltenen Bachmuscheln gefischt. Ergänzend wurde noch berichtet, dass ein Biber aktuell im Schönbach auf der Gemarkungsgrenze sei, aber noch außerhalb des Ortsschildes.
Ein Gemeinderat brachte seinen Unmut über Hundebesitzer zum Ausdruck. Es sei ihm vermehrt aufgefallen, dass Hundekotbeutel nach Verwendung einfach in der Natur zurückgelassen werden, anstatt diese über die dafür vorgesehenen Mülleimer zu entsorgen.
Aus der Mitte des Gemeinderats wird nach dem Stand des Starkregenmanagements gefragt.
Hier konnte die Verwaltung berichten, dass im Laufe des Jahres noch mit einer Vorstellung der Ausarbeitungen gerechnet wird.
Außerdem wurde nach dem Sachstand der Wärmeplanung mit der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen gefragt.
Diese Entscheidung war im Frühjahr im Gemeinderat, aber hier ist seither noch nichts weiter unternommen worden.
Ein Gemeinderat bemängelte die Absperrung durch den Landkreis während der Bauarbeiten am Ortsausgang. Die Absperrungen ragten zu weit in die Straßen hinein, sodass diese eine Gefährdung für den Verkehr darstellten. Er bat darum, so etwas in Zukunft direkt verkehrssicher umbauen zu lassen.